Гидротехникӣ Grodraembic Motors Ghm Group GHM 1 2 3 гурӯҳ
Силсилаи Марцоки Гм дар силсилаи намунавӣ мавҷуданд: GM1 | Гм2 | Гм3
Силсилаи Ghm1: Ҷойгиршавӣ аз 2.8 CC / RASE то 11.0 CC / RASE; суръати максималии аз 2,200 то 5000 рупи; Дар тӯли 1500 READ / дақиқа / дақиқа аз 3,9 то 15,7 литр / дақиқа ҷараён мегирад.
Силсилаи Ghm2: Ҷойгиршавӣ аз 4,5 CC / RAST ба 28,2 CC / RADE; суръати максималии аз 2,500 то 4,000 рупи; Оғози соати 1500 / дақиқа аз 6,4 то 40,1 литр / дақиқа.
Силсилаи Ghm3: Ҷойгиршавӣ аз 22 CC / RASE то 87 CC / RADE; суръати максималии аз 2000 то 3,500 рупи; Оғози соати 1500 / дақиқа аз 31 то 124 литр / дақиқа.
Чоп | Ивазкунӣ | Дар 1500 REACT / Min ҷараён мегирад | Фишори максималӣ | Суръати максималӣ | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
Ghm1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
Ghm1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
Ghm1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
Ghm1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
Ghm1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
Ghm1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
Ghm1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
Ghm1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
Ghm2r-6-e1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-10-e1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-16-e1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
Ghm2r-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
Ghm2r-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
Ghm2r-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
Ghm2r-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
Ghm2r-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
Ghm2r-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
Ghm3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
Ghm3-r-40-e1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
Ghm3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
Ghm3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
Ghm3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
Ghm3-r-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
Ghm3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
Ghm3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
Ghm3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
Ghm3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |


Савол: Шумо ширкат ё истеҳсолкунандаед?
A: Мо истеҳсолкунандаем.
Савол: Кафолат чӣ қадар давом мекунад?
A: Кафолати яксола.
Савол: Шартҳои пардохти шумо чист?
A: 100% пешакӣ, дилери дарозмуддат 30% пешакӣ аз 70% пеш аз интиқол.
Савол: Чӣ гуна дар бораи вақти таҳвил?
A: маҳсулоти анъанавӣ 5-8 рӯз мегиранд ва маҳсулоти ғайримуқаррарӣ аз модел ва миқдор вобаста аст
Ҳамчун як истеҳсолкунандаи салоҳиятдор насоси гидротикии диверсификӣ, мо дар тамоми ҷаҳон ҷамъ меоварем ва хурсанд мешавем, ки фикру мулоҳизаҳои мусбати мусбатро аз муштариёни қаноатмандӣ дар саросари ҷаҳон мубодила кунем. Маҳсулоти мо барои сифати баландтар ва иҷрои онҳо даст кашид. Шарҳи доимӣ пас аз хариди харид таҷрибаи муштариён ва қаноатмандиро инъикос мекунад.
Ба мизоҷони мо ҳамроҳ шавед ва ба муваффақият ноил шавед, ки моро аз ҳам ҷудо мекунад. Боварии шумо ангезаи мо аст ва мо бесаброна интизорем, ки аз интизориҳои худ бо роҳи ҳалли насли perocca perocca дорем.