Гидравликӣ Gear Motors GHM Series 1 2 3 Гурӯҳи
Моторҳои силсилаи Marzocchi GHM дар силсилаи моделҳо мавҷуданд: GHM1 |GHM2 |GHM3
Силсилаи GHM1: Ҷойивазкунӣ аз 2,8 cc/rev то 11,0 cc/rev;суръати максималӣ аз 2200 то 5000 чархзанӣ;дар 1500 рев/дақиқа аз 3,9 то 15,7 литр/дақиқа ҷорӣ мешавад.
Силсилаи GHM2: Ҷойивазкунӣ аз 4,5 cc/rev то 28,2 cc/rev;суръати максималӣ аз 2500 то 4000 чархзанӣ;дар 1500 рев/дақиқа аз 6,4 то 40,1 литр/дақиқа ҷорӣ мешавад.
Силсилаи GHM3: Ҷойивазкунӣ аз 22 cc/rev то 87 cc/rev;суръати максималӣ аз 2000 то 3500 чархзанӣ;дар 1500 рев/дақиқа аз 31 то 124 литр/дақиқа ҷорӣ мешавад.
TYPE | КУЧОДАН | Ҷараён дар 1500 рев/дақ | ФИШОРИ МАКС | СУРЪАТИ МАКС | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |
Савол: Оё шумо ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Мо истеҳсолкунанда ҳастем.
Савол: Кафолат чанд муддат аст?
A: Кафолати як сол.
Савол: Шартҳои пардохти шумо чист?
A: 100% пешакӣ, дилери дарозмуддат 30% пешакӣ, 70% пеш аз интиқол.
Савол: Дар бораи вақти интиқол чӣ гуфтан мумкин аст?
A: Маҳсулоти анъанавӣ 5-8 рӯзро мегирад ва маҳсулоти ғайримуқаррарӣ аз модел ва миқдор вобаста аст
Ҳамчун як истеҳсолкунандаи салоҳиятдори насосҳои диверсификатсияшудаи гидравликӣ, мо дар саросари ҷаҳон рушд карда истодаем ва мо хурсандем, ки фикру мулоҳизаҳои мусбӣ аз муштариёни қаноатманд дар саросари ҷаҳон гирифтаем.Маҳсулоти мо барои сифат ва иҷрои аълои худ сазовори мукофотҳо гардиданд.Баррасиҳои мусбии пайваста эътимод ва қаноатмандии муштариёнро пас аз харид инъикос мекунанд.
Мизоҷони мо ҳамроҳ шавед ва беҳтаринро, ки моро аз ҳам ҷудо мекунад, эҳсос кунед.Эътимоди шумо ҳавасмандии мост ва мо бесаброна интизорем, ки бо қарорҳои насоси гидравликии POOCCA мо интизориҳои шуморо зиёдтар кунем.